Mobilteil:
Basisstation:
69,99 € Ursprünglicher Preis war: 69,99 €49,69 €Aktueller Preis ist: 49,69 €.

Mobilteil:
Basisstation:
| Funk-/Übertragungstechnik | Digital-DECT/GAP, Standard |
|---|---|
| Anzeige der Empfangs-Feldstärke | ja |
| Tastatursperre | ja |
| Weckfunktion | ja |
| Beleuchtung für Display | ja |
| beleuchtetes Tastenfeld/Tastatur | ja |
| Display-Typ Mobil | Farb-Grafik, Display |
| max. Auflösung, X (Pixel) | 128 |
| max. Auflösung, Y (Pixel) | 160 |
| Große Displayschrift | ja |
| optische Anruf-Signalisierung | ja |
| Gesprächsdaueranzeige | ja |
| Rufnummern-Anzeige | ja |
| (CLIP) Nr.-Übermittlung Mobil | ja |
| Anzeige von Uhrzeit/Datum Mobil | Anzeige, von, Uhrzeit/Datum, Mobil |
| Anzeige für Akku/Ladezustand | ja |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
| Menü-Bedienerführung | ja |
| Tiefe, Mobilteil (cm) | 3 |
| Wandmontage | Wandmontage, möglich |
| Gewicht, Basisstation (g) | 140 |
| Tiefe, Basisstation (cm) | 12 |
| Höhe, Basisstation (cm) | 4.5 |
| Breite, Basisstation (cm) | 9 |
| Gewicht, Mobilteil (g) | 140 |
| Höhe, Mobilteil (cm) | 17 |
| max. Stand-By-Zeit (Std.) | 320 |
| Breite, Mobilteil (cm) | 5.5 |
| integrierte Taschenlampe | ja |
| Steckernetzteil | ja |
| Akku-Typ (Mobilteil) | NiMH-Akku |
| handelsübliche Akkus verwendbar | ja |
| Ladezeit (Std.) | 9 |
| Menü-Bedienung mehrsprachig | ja |
| Anzahl autom. anwählende Notrufnummern | 4 |
| max. Reichweite im Freien (m) | 300 |
| Sammelruf | ja |
| max. Reichweite in Gebäuden (m) | 50 |
| Reichweitenerweiterung d. Repeater mögl. | ja |
| reduzierte Strahlenbelastung | ja |
| Funkleistung reduzierbar | ja |
| Wahlverfahren | MFV/IWV-Wahlverfahren |
| Anzahl max. mögl. Mobilteile | 4 |
| Anruferliste | ja |
| Speicher für die letzten x Anrufer | 20 |
| Intern-Gespr. Mobil - Mobil (Interlink) | ja |
| Telefonbuch-Transfer | ja |
| Internes Weiterverbinden | ja |
| Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) | ja |
| autom. Tag/Nacht-Umschaltung | ja |
| Raumüberwachung/Babysitting | ja |
| einstellbare Flash-Zeit | ja |
| Babyruf/Notruf/Direktruf | ja |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 150 |
| Wahlwiederholung der letzten x Rufnr. | 10 |
| Wahlwiederholung | ja |
| Wahlvorbereitung (Blockwahl) | ja |
| Wahlkorrektur | ja |
| Anzahl Zielwahlspeicher (direkte Sp.) | 4 |
| Zielwahl | ja |
| Anzahl Rufton-Melodie(n) | 19 |
| geeignet für Hörgeräte | ja |
| Rufton-Melodie wählbar | ja |
| Rufton-Lautstärke einstellbar | ja |
| Rufton-Unterscheidung intern/extern | ja |
| Rufton ein-/abschaltbar | ja |
| Signal-Taste Flash | ja |
| Freisprechen | ja |
| Gehäuse-Farben | platin |
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TG6823GB Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset Comfort 550 Schnurlostelefon Schwarz/chrom
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TG6823GS Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Perlsilber
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGH720GG Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Perlsilber
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGC462GB Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset AE690A Duo Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Anthrazit
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset CL660HX Schnurlos Solo-Handteil Anthrazit
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.