Mobilteil:
Basisstation:
79,99 € Ursprünglicher Preis war: 79,99 €52,79 €Aktueller Preis ist: 52,79 €.

Mobilteil:
Basisstation:
| Übertragungstechnik | Digital-DECT/GAP, Standard |
|---|---|
| Stromausfallsicherung | Stromausfallsicherung, AB, Elektronik |
| sprachgesteuerte Bedienerführung | ja |
| voreingestellter Ansagetext | ja |
| Anzahl Ansagetexte | 1 |
| Aufnahmezeit für Ansage (Sek.) | 170 |
| Aufnahmezeit für Ansage/Anrufe (Min.) | 25 |
| Aufnahme/Ansage digital (Chip) | ja |
| Rufton ein-/abschaltbar | ja |
| AB-Bedienung über Mobilteil möglich | ja |
| Nachrichtenindikator für AB | ja |
| Anzeige der Empfangs-Feldstärke | ja |
| Anzeige für Akku/Ladezustand | ja |
| Anzeige von Uhrzeit/Datum | Anzeige, von, Uhrzeit/Datum, Mobil |
| (CLIP) Nr.-Übermitt. Anrufer-Angerufener | ja |
| Gesprächsdaueranzeige | ja |
| Mithören und Gespräch übernehmen | ja |
| Fernabfrage möglich | ja |
| max. Auflösung, Y (Pixel) | 160 |
| Höhe, Mobilteil (cm) | 17 |
| Gewicht, Basisstation (g) | 250 |
| Tiefe, Basisstation (cm) | 12 |
| Höhe, Basisstation (cm) | 4.5 |
| Breite, Basisstation (cm) | 16.5 |
| Gewicht, Mobilteil (g) | 140 |
| Tiefe, Mobilteil (cm) | 3 |
| Breite, Mobilteil (cm) | 5.5 |
| Sicherheits-Fernabfrage durch Code | ja |
| Steckernetzteil | ja |
| Akku-Typ (Mobilteil) | NiMH-Akku |
| handelsübliche Akkus verwendbar | ja |
| Ladezeit (Std.) | 9 |
| Anz. max. Betriebsstunden (Gespräch) | 14 |
| max. Stand-By-Zeit (Std.) | 320 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
| optische Anruf-Signalisierung | ja |
| max. Auflösung, X (Pixel) | 128 |
| max. Reichweite im Freien (m) | 300 |
| Speicher für die letzten x Anrufe | 20 |
| einstellbare Flash-Zeit | ja |
| Raumüberwachung/Babysitting | ja |
| autom. Tag/Nacht-Umschaltung | ja |
| Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) | ja |
| Internes Weiterverbinden | ja |
| Intern-Gespr. Mobil - Mobil (Interlink) | ja |
| Anruferliste | ja |
| Freisprechen | ja |
| Anzahl max. mögl. Mobilteile | 4 |
| Wahlverfahren | MFV/IWV-Wahlverfahren |
| reduzierte Strahlenbelastung | ja |
| Funkleistung reduzierbar | ja |
| Reichweitenerweiterung d. Repeater mögl. | ja |
| max. Reichweite in Gebäuden (m) | 50 |
| integrierte Taschenlampe | ja |
| Signal-Taste Flash | ja |
| Display-Typ Mobil | Farb-Grafik, Display |
| Anzahl autom. anwählende Notrufnummern | 4 |
| Beleuchtung für Display | ja |
| Große Displayschrift | ja |
| Weckfunktion | ja |
| Tastatursperre | ja |
| mehrsprachiges Menü | ja |
| Menü-Bedienerführung | ja |
| Notruftaste | ja |
| Rufton-Unterscheidung intern/extern | ja |
| Wahlvorbereitung (Blockwahl) | ja |
| Wahlkorrektur | ja |
| Anzahl Zielwahlspeicher (direkte Sp.) | 4 |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 150 |
| geeignet für Hörgeräte | ja |
| Anzahl Rufton-Melodie(n) | 6 |
| Rufton-Lautstärke einstellbar | ja |
| Gehäuse-Farben | platin |
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGJ310GB Schnurlostelefon Schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGC462GB Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset AE690A Duo Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Anthrazit
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset AE690 Schnurlostelefon Anthrazit
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset CE575HX Schnurlos Solo-Handteil Silber/schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset CL660HX Schnurlos Solo-Handteil Anthrazit
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGH720GG Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Perlsilber
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGC460GB Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Schwarz
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.