Mobilteil:
Basisstation
63,99 € Ursprünglicher Preis war: 63,99 €50,55 €Aktueller Preis ist: 50,55 €.

Mobilteil:
Basisstation
| Funk-/Übertragungstechnik | Digital-DECT/GAP, Standard |
|---|---|
| Display-Diagonale (cm) | 6.1 |
| Anzeige für Akku/Ladezustand | ja |
| Anzeige von Uhrzeit/Datum Mobil | Anzeige, von, Uhrzeit/Datum, Mobil |
| (CLIP) Nr.-Übermittlung Mobil | ja |
| Rufnummern-Anzeige | ja |
| Gesprächsdaueranzeige | ja |
| optische Anruf-Signalisierung | ja |
| Hinweis für eingegangene Nachrichten | ja |
| max. Auflösung, Y (Pixel) | 320 |
| Bildschirmschoner | ja |
| max. Auflösung, X (Pixel) | 240 |
| Anzahl Display-Zeilen | 2 |
| Display-Typ Mobil | Farb-Grafik, Display |
| beleuchtetes Tastenfeld/Tastatur | ja |
| Beleuchtung für Display | ja |
| Namenzuordnung für Mobilteil | ja |
| Außer-Reichweite-Warnung | ja |
| Weckfunktion | ja |
| Anzeige der Empfangs-Feldstärke | ja |
| max. Stand-By-Zeit (Std.) | 280 |
| Tastatursperre | ja |
| Breite, Mobilteil (cm) | 5.5 |
| Wandmontage | Wandmontage, möglich |
| Gewicht, Basisstation (g) | 130 |
| Tiefe, Basisstation (cm) | 4.7 |
| Höhe, Basisstation (cm) | 11.7 |
| Breite, Basisstation (cm) | 11.5 |
| Gewicht Mobil, inkl. Akku (g) | 116 |
| Tiefe, Mobilteil (cm) | 2.1 |
| Höhe, Mobilteil (cm) | 15.7 |
| TAE-Stecker für Hauptanschluss | ja |
| Anz. max. Betriebsstunden (Gespräch) | 14 |
| USB-Schnittstelle | ja |
| PC-Schnittstelle | ja |
| Headset-Anschluss | ja |
| Steckernetzteil | ja |
| Ladeschale für Handteil | ja |
| Akku-Typ (Mobilteil) | NiMH-Akku |
| handelsübliche Akkus verwendbar | ja |
| Ladezeit (Std.) | 10 |
| Sperren von Rufnummern möglich | ja |
| Anzahl programmierbarer Tasten | 8 |
| max. Reichweite im Freien (m) | 300 |
| Anrufweiterleitung | ja |
| Signal-Taste Flash | ja |
| Freisprechen | ja |
| Mobilteil mit Lautsprecher | ja |
| Terminkalender | ja |
| einstellbare Flash-Zeit | ja |
| Anklopfen | ja |
| Raumüberwachung/Babysitting | ja |
| Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) | ja |
| vCard Transfer mit Handy | ja |
| Rufton ein-/abschaltbar | ja |
| Direktwahl aus Anruferliste | ja |
| Speicher für die letzten x Anrufer | 60 |
| Anruferliste | ja |
| Anzahl max. mögl. Mobilteile | 6 |
| reduzierte Strahlenbelastung | ja |
| entfernungsabhängige Sendeleistung | ja |
| Reichweitenerweiterung d. Repeater mögl. | ja |
| max. Reichweite in Gebäuden (m) | 50 |
| Prioritätsruf/VIP-Funktion | ja |
| Rufton mit ansteigender Lautstärke | ja |
| Navigator-Bedienungssystem | ja |
| Daten-set-up/Verwaltung über PC | ja |
| Menü-Bedienung mehrsprachig | ja |
| Menü-Bedienerführung | ja |
| Babyruf/Notruf/Direktruf | ja |
| Tastenquittungston | ja |
| Wahlwiederholung der letzten x Rufnr. | 20 |
| autom. Wahlwiederholung | ja |
| Wahlwiederholung | ja |
| Wahlvorbereitung (Blockwahl) | ja |
| Kurzwahl (indirekter Speicher) | ja |
| Rufton-Unterscheidung intern/extern | ja |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 400 |
| Bild-Telefonbuch | ja |
| Mikrofon-Stummschaltung | ja |
| Hörer-Lautstärke x-stufig regelbar | 5 |
| regelbare Hörer-Lautstärke | ja |
| Anzahl Rufton-Melodie(n) | 22 |
| Rufton-Melodien downloadbar | ja |
| Rufton-Lautstärke einstellbar | ja |
| Gehäuse-Farben | anthrazit |
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGJA30EXR Schnurlos Solo-Handteil Weinrot
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset CL660A Mit Box 200A Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Anthrazit
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset SL450HX Schnurlos Solo-Handteil Platin/schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGC462GB Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGH722GS Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGH720GG Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Perlsilber
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TG6821GA Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Mocca-braun
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.