Zuverlässige Qualität für die tägliche Kommunikation – mit Anrufbeantworter.
* siehe hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet
64,99 € Ursprünglicher Preis war: 64,99 €51,99 €Aktueller Preis ist: 51,99 €.

Zuverlässige Qualität für die tägliche Kommunikation – mit Anrufbeantworter.
* siehe hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet
| Übertragungstechnik | Digital-DECT/GAP, Standard |
|---|---|
| mehrspr. Bedienerführung über Display | ja |
| Anzeige der Empfangs-Feldstärke | ja |
| Anzeige für Akku/Ladezustand | ja |
| Hinweis für eingegangene Nachrichten | ja |
| Anzeige von Uhrzeit/Datum | Anzeige, von, Uhrzeit/Datum, Mobil |
| (CLIP) Nr.-Übermitt. Anrufer-Angerufener | ja |
| Gesprächsdaueranzeige | ja |
| Display-Diagonale (cm) | 5.1 |
| Aufnahme/Ansage digital (Chip) | ja |
| max. Auflösung, Y (Pixel) | 64 |
| max. Auflösung, X (Pixel) | 96 |
| Display-Typ Mobil | Grafik-Display |
| beleuchtetes Tastenfeld/Tastatur | ja |
| Beleuchtung für Display | ja |
| Große Displayschrift | ja |
| Akku-Warnton (Mobil) | ja |
| Datum-und Uhrzeitaufzeichnung | ja |
| Aufnahmezeit für Ansage/Anrufe (Min.) | 20 |
| Tastatursperre | ja |
| Breite, Mobilteil (cm) | 4.9 |
| Gewicht, Basisstation (g) | 152 |
| Tiefe, Basisstation (cm) | 10.2 |
| Höhe, Basisstation (cm) | 4.4 |
| Breite, Basisstation (cm) | 12.6 |
| Gewicht Mobil, inkl. Akku (g) | 119 |
| Tiefe, Mobilteil (cm) | 2.8 |
| Höhe, Mobilteil (cm) | 15.5 |
| TAE-Stecker für Hauptanschluss | ja |
| Aufnahmezeit für Ansage (Sek.) | 170 |
| Akku-Typ (Mobilteil) | NiMH-Akku |
| Datensicherung bei Stromausfall | ja |
| Ladezeit (Std.) | 6 |
| Anz. max. Betriebsstunden (Gespräch) | 14 |
| max. Stand-By-Zeit (Std.) | 180 |
| AB-Bedienung über Mobilteil möglich | ja |
| voreingestellter Ansagetext | ja |
| Weckfunktion | ja |
| Navigator-Bedienungssystem | ja |
| max. Reichweite im Freien (m) | 300 |
| Direktwahl aus Anruferliste | ja |
| einstellbare Flash-Zeit | ja |
| Anrufweiterleitung | ja |
| Anrufschutz (Ruhe vor dem Telefon) | ja |
| Rückfrage-/Makeln-Funktion | ja |
| 3er-Konferenz | ja |
| Intern-Gespr. Mobil - Mobil (Interlink) | ja |
| Gespräch intern/extern gleichz. möglich | ja |
| Speicher für die letzten x Anrufe | 25 |
| Freisprechen | ja |
| Anruferliste | ja |
| Anzahl max. mögl. Mobilteile | 4 |
| Anzahl Mobilteile | 2 |
| Wahlverfahren | MFV/IWV-Wahlverfahren |
| Abschaltautomatik bei Nichtbenutzung | ja |
| Reichweitenerweiterung d. Repeater mögl. | ja |
| max. Reichweite in Gebäuden (m) | 50 |
| Gerät vorkonfiguriert (Plug+Play) | ja |
| Gesprächsübergabe Mobil an Mobil | ja |
| Wahlwiederholung der letzten x Rufnr. | 10 |
| Anzahl Kurzwahlspeicher (indirekte Sp.) | 8 |
| Wahlwiederholung | ja |
| Wahlvorbereitung (Blockwahl) | ja |
| Wahlkorrektur | ja |
| Wahl über Großtasten | ja |
| Tel.buch-Kopierfunktion zwischen Mobilt. | ja |
| Anrufer blockieren/Schwarze Liste | ja |
| Kurzwahl (indirekter Speicher) | ja |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 100 |
| Rufton-Unterscheidung intern/extern | ja |
| geeignet für Hörgeräte | ja |
| Hörer-Lautstärke x-stufig regelbar | 5 |
| regelbare Hörer-Lautstärke | ja |
| Anzahl Rufton-Melodie(n) | 20 |
| Rufton-Melodie wählbar | ja |
| Rufton mit ansteigender Lautstärke | ja |
| Rufton-Lautstärke einstellbar | ja |
| Gehäuse-Farben | anthrazit |
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TG6821GA Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Mocca-braun
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Panasonic KX-TGC460GB Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Amplicomms BigTel 1580 Schnurloses Seniorentelefon Mit AB Schwarz
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset AE690A Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Weiß
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset Comfort 550A Schnurlostelefon Mit Anrufbeantworter Schwarz/chrom
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone
Schnurlose Telefone Gigaset CE575HX Schnurlos Solo-Handteil Silber/schwarz
Schnurlose Telefone
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.